المقارنة
مقارنة أجهزة كشف الذهب والمعادن من Minelab
كل القيم في الجدول منقولة من صفحات المواصفات الرسمية لدى Minelab، ولا تتضمن أي «أرقام عمق» تسويقية، لأن العمق الفعلي يتغير حسب التربة وحجم الهدف وطريقة الاستخدام.
| المواصفة | GPZ 8000 | GPZ 7000 | GPX 6000 | GOLD MONSTER 1000 | SDC 2300 | MANTICORE | EQUINOX 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقنية | GeoZVT | ZVT | PI · GeoSense-PI | VLF 45 kHz | PI · MPF | Multi-IQ+ | Multi-IQ |
| الأنسب لـ | العمق الأقصى في التربة الصعبة | العمق مع GPS وتوثيق المواقع | جهاز نبضي خفيف وسهل | المبتدئ والذهب الصغير | الذهب الصغير والأماكن الرطبة | العملات والقطع والتمييز الدقيق | التنوع مع وضع للذهب |
| الملف القياسي | Z18 حلقي 18″ | Super-D 14×13″ | DD 14″ + مونو 11″ | GM05 DD 5″ | مونو 8″ | M11 DD 11″ | DD 11″ + DD 6″ |
| الوزن | 2.78 كغ | 3.32 كغ | 2.1 كغ | 1.33 كغ | 2.3 كغ | 1.3 كغ | 1.27 كغ |
| الطول (مطوي–ممدود) | 102–177 سم | 117–152.6 سم | 67–155 سم | 94.4–138.2 سم | 40–150 سم | 63–144 سم | 61–144 سم |
| مقاومة الماء | الجهاز كاملاً 1 م (أقل من 30 د) | الملف فقط 1 م | الملف 1 م، الجهاز رذاذ | الملف 1 م، الجهاز رذاذ | الجهاز كاملاً 3 م | IP68 حتى 5 م | IP68 حتى 5 م |
| الشاشة | ملونة | ملونة | أحادية اللون | أحادية اللون | مؤشرات LED | ملونة | أحادية اللون |
| الصوت | Echo Sonic Pro + WM 14 | WM 12 لاسلكي | Bluetooth aptX LL | سلكي + سماعة مدمجة | سلكي + سماعة مدمجة | ML 105 لاسلكية | ML 85 لاسلكية |
| GPS | غير مذكور | نعم (GPSi) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| البطارية | 2× ليثيوم 46 Wh | ليثيوم 72 Wh | ليثيوم 5833 mAh | 2× ليثيوم أو 8× AA | ليثيوم 4200 mAh أو 4× C | داخلية 6800 mAh | داخلية 5100 mAh |
| ضمان الشركة المصنعة | 3 سنوات* | 3 سنوات | 3 سنوات | سنتان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| المستوى | متقدم / محترف | متقدم / محترف | متوسط إلى متقدم | مبتدئ إلى متوسط | متوسط | متوسط إلى متقدم | متوسط |
* ضمان GPZ 8000 «تختلف التغطية حسب المنطقة» كما تذكر Minelab. على الهاتف اسحب الجدول أفقياً لرؤية كل الأجهزة.
الفرق بين تقنيات الكشف باختصار
ZVT وGeoZVT (سلسلة GPZ)
تقنية Minelab الخاصة بالذهب العميق. ظهرت في GPZ 7000، وتقول الشركة إنها تمنح عمقاً يصل إلى 40% أكثر من أجهزة GPX السابقة. أما GPZ 8000 فيستخدم GeoZVT التي تضيف تحكماً بالإشارة للتربة شديدة التمعدن والموصلة والمناطق كثيرة التشويش، مع اختيار نوع الأرض من أربعة أنماط.
الحث النبضي PI (GPX 6000 وSDC 2300)
أجهزة الحث النبضي تتعامل جيداً مع التربة المتمعدنة، وهي الخيار المعتاد للذهب الطبيعي. GPX 6000 خفيف (2.1 كغ) بملفين في العلبة، وSDC 2300 قابل للطي ومقاوم للماء حتى 3 م.
VLF بتردد عالٍ (Gold Monster 1000)
تقنية أبسط وأخف، وتردد 45 كيلوهرتز في Gold Monster 1000 يمنحه حساسية جيدة للذهب الصغير القريب من السطح. مناسب للمبتدئ وكجهاز ثانٍ.
متعدد الترددات Multi-IQ (Manticore وEquinox 900)
تعمل بعدة ترددات معاً وتتميز بتعريف الأهداف وتمييز الحديد، لذلك تناسب العملات والقطع المعدنية والشواطئ، مع أوضاع خاصة بالذهب. لكنها ليست بديلاً عن الأجهزة النبضية للذهب العميق في التربة الصعبة.
تريد مقارنة أعمق بين جهازين بعينهما؟ اقرأ مقارنة GPZ 8000 وGPZ 7000، أو كيف تقارن بين أجهزة الكشف قبل الشراء.اسألنا عن المقارنة